Orangensaft    
									
									
										
											
												| Zutaten
												 | 
												 
												 | 
											 
											
												| Orangensaft 
												 | 
											 
											
												|  
												 | 
												 
												 | 
											 
											
												| Energie/Nährstoffe
												 | 
												Gehalt*
												 | 
											 
											
												| Brennwert [kJ]
												 | 
												178   
												 | 
											 
											
												| Brennwert [kcal]
												 | 
												42   
												 | 
											 
											
												| Fett [g]
												 | 
												< 0,5
												 | 
											 
											
												| davon gesättigte Fettsäuren [g]
												 | 
												< 0,1
												 | 
											 
											
												| Kohlenhydrate [g]
												 | 
												8,8   
												 | 
											 
											
												| davon Zucker [g]
												 | 
												8,8   
												 | 
											 
											
												| Eiweiß [g]
												 | 
												< 0,6
												 | 
											 
											
												| Salz [g]
												 | 
												< 0,01
												 | 
											 
											
												| Vitamin C [mg] 
												 | 
												34 (43%**)
												 | 
											 
											
												| 
												 | 
												
												 | 
											 
											
												| * Nährwertangaben je 100ml
												 | 
											 
											
												| ** Anteil des empfohlenen Tagesbedarfs
												 | 
											 
										
									 
								 |