Multivitamin Saft    
									
									
										
											
												| Zutaten
												 | 
												 
												 | 
											 
											
												Apfel-*,   Orangen-*,   Ananas-*,   Grapefritsaft*,   Marcujasaft* ,   Aprikosensaft-,   Mango-*,   Banaen-*,   Guaven-,   Papaya-,   und Pfirsichmark *   Vitaminmischung:   Vit. C,   Niacin,   Vit. E, B1   Pantothensäure,   Vit. B6,   Thiamin,   Folsäure,   Biotin,   Vit. B12 *aus Fruchtsaftkonzentrat  
												 | 
											 
											
												|  
												 | 
												 
												 | 
											 
											
												| Energie/Nährstoffe
												 | 
												Gehalt*
												 | 
											 
											
												| Brennwert [kJ]
												 | 
												190  
												 | 
											 
											
												| Brennwert [kcal]
												 | 
												45  
												 | 
											 
											
												| Fett [g]
												 | 
												< 0,1
												 | 
											 
											
												| davon gesättigte Fettsäuren [g]
												 | 
												< 0,1
												 | 
											 
											
												| Kohlenhydrate [g]
												 | 
												9,6  
												 | 
											 
											
												| davon Zucker [g]
												 | 
												9,6  
												 | 
											 
											
												| Eiweiß [g]
												 | 
												< 0,1
												 | 
											 
											
												| Salz [g]
												 | 
												< 0,003
												 | 
											 
											
												| Vitamin C [mg] 
												 | 
												32 (40%**)
												 | 
											 
											
												| Vitamin E [mg] 
												 | 
												2,16 (18%**)
												 | 
											 
											
												| Vitamin A  [µg]
												 | 
												192 (24%**)
												 | 
											 
											
												| Niacin [mg]
												 | 
												2,9 (18%**)
												 | 
											 
											
												| Pantothensäure [mg]
												 | 
												1,08 (18%**)
												 | 
											 
											
												| Vitamin B6 [mg]
												 | 
												0,25 (18%**)
												 | 
											 
											
												| Thiamin (Vitamin B1) [mg]
												 | 
												0,20 (18%**)
												 | 
											 
											
												| Folsäure [µg]
												 | 
												36 (18%**)
												 | 
											 
											
												| Biotin [µg]
												 | 
												9,00 (18%**)
												 | 
											 
											
												| Vitamin B12 [µg]
												 | 
												0,45 (18%**)
												 | 
											 
											
												| 
												 | 
												
												 | 
											 
											
												| * Nährwertangaben je 100ml
												 | 
											 
											
												| ** Anteil des empfohlenen Tagesbedarfs
												 | 
											 
										
									 
								 |